设为首页  
联系我们  
加入收藏  
网页制作 冲浪宝典 图形图像 操作系统 软件教学 编程开发 认证考试 安全技术 站长专区 文学驿站 娱乐天地 游戏天地 办公软件
文章搜索
您的位置: 首页 >> 文章首页 >> 编程开发 >> 网络编程 >> 数据库技巧 >> Oracle中捕获问题SQL解决CPU过渡消耗
精品推荐
数据库技巧点击TOP10
·"SQL Server不存在或访问被拒绝"问题的解决
·在SQL Server 2000里设置和使用数据库复制
·两个sql server 2000的通用分页存储过程
·自己改写的一个sql server 2000的分页存储过程
·关于Tomcat与MySQL连接池问题的详解
·如何删除数据库中的冗余数据(翻译)
·SQL Server的链接服务器技术小结
·Oracle中捕获问题SQL解决CPU过渡消耗
·如何手动删除 SQL Server 2000 默认实例、命名实例或虚拟实例
·如何修改SQL Server 2000身份验证模式和系统管理员
网络编程点击TOP10
·ASP.NET 程序中常用的三十三种代码
·CHK文件恢复工具
·.NET 初 级 读 本
·c#操作word表格
·『原创』C#中TreeView类操作全攻略:建立树,新增节点,删除节点,修改节点,拖动节点,与Oracle数据库交互操作(一)
·我的.NET书架 (入门篇)
·从零开始学ASP.NET(基础篇)
·十天学会ASP.net之第一天
·用C#实现木马程序
·官方水晶报表 .NET 应用程序实例下载 (C#、Visual C++.NET)
精选专题

Oracle中捕获问题SQL解决CPU过渡消耗

作者: 来源:http://www.xgdown.com/ 时间:2005-11-18 22:34:23

Oracle中捕获问题SQL解决CPU过渡消耗(10) 39 0 0 5348936 1469160 157 1448 210 0 0 0 0 0 0 0 0 3660 10062 3480 88 12 0
35 0 0 5344552 1466472 7 15 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2885 7663 2635 92 8 0

34 0 0 5343016 1465416 44 386 77 0 0 0 0 0 0 0 0 3197 8486 2902 92 8 0
31 0 0 5331568 1459696 178 1491 122 0 0 0 0 0 0 3 0 3237 9461 3005 89 11 0
31 0 0 5317792 1453008 76 719 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3292 8736 3025 93 7 0
31 2 0 5311144 1449552 235 1263 69 2 2 0 0 0 1 0 0 3473 9535 3357 88 12 0
25 0 0 5300240 1443920 108 757 18 2 2 0 0 0 1 1 0 2377 7876 2274 95 5 0
19 0 0 5295904 1441840 50 377 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1915 6598 1599 98 1 0
----以上为创建索引之前部分
----以下为创建索引之后部分,CPU使用率恢复正常
procs memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr s6 s9 s1 sd in sy cs us sy id
40 1 0 5290040 1439208 315 3894 8 2 2 0 0 0 1 6 0 3631 13414 5206 61 9 30
0 1 0 5237192 1414744 731 6749 45 0 0 0 0 0 2 7 0 3264 13558 4941 52 14 34
0 0 0 5163632 1380608 747 6585 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2617 12291 3901 46 12 41
1 0 0 5090224 1348152 712 6079 29 0 0 0 0 0 0 6 0 2825 12416 4178 50 12 39
1 0 0 5023672 1317296 714 6183 24 0 0 0 0 0 0 5 0 3166 12424 4745 47 13 40
0 0 0 4955872 1287136 737 6258 16 0 0 0 0 0 0 3 0 2890 11777 4432 44 12 44
1 0 0 4887888 1256464 809 6234 8 2 2 0 0 0 0 2 0 2809 12066 4247 45 12 43
0 0 0 4828912 1228200 312 2364 13 5 5 0 0 0 2 1 0 2410 6816 3492 38 6 57
0 0 0 4856816 1240168 8 138 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2314 4026 3232 34 4 62
0 0 0 4874176 1247712 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2298 3930 3324 35 2 63
2 0 0 4926088 1270824 34 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2192 4694 2612 29 16 55
0 0 0 5427320 1512952 53 694 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2443 5085 3340 33 12 55
0 0 0 5509120 1553136 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2309 3908 3321 35 1 64
0 0 0 5562048 1577000 16 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2507 5187 3433 35 8 57
0 0 0 5665672 1623848 252 1896 8 2 2 0 0 0 1 0 0 2091 6548 2939 34 5 61
0 0 0 5654752 1618208 5 173 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2226 4218 3051 35 4 60
0 0 0 5727024 1651120 28 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2126 4224 2982 38 2 60

共12页 9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [128 :>

Oracle中捕获问题SQL解决CPU过渡消耗 相关文章:
Oracle中捕获问题SQL解决CPU过渡消耗 相关软件:
特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。
转载请注明来源:http://www.xgdown.com